Date de naissance : 27/09/1987
1m95 / 6’4.8
99-105 kg / 218-235 lbs
Dix (parmis des dizaines) articles de Rudy Coia pour SuperPhysique :
Séances d’entraînement filmées :
06/2011 - 102 kg / 225 lbs
06/2011 - 101 kg / 223 lbs
05/2011 - 101 kg / 223 lbs
04/2011 - 100 kg / 220 lbs
04/2011 - 100 kg / 220 lbs
04/2011 - 100 kg / 200 lbs
03/2011 - 105 kg / 231 lbs
03/2011 - 105 kg / 231 lbs
03/2011 - 105 kg / 231 lbs
03/2011 - 107 kg / 236 lbs
12/2010 - 105 kg / 231 lbs
08/2010 - 102 kg / 225 lbs
07/2010 - 101 kg / 223 lbs
11/2009 - 100 kg / 220 lbs
2009 - 99 kg / 218 lbs
2009 - 99 kg / 218 lbs
2009 - 99 kg / 218 lbs
2009 - 99 kg / 218 lbs
2009 - 99 kg / 218 lbs
2009 - 99 kg / 218 lbs
2009 - 99 kg / 218 lbs
2008 - 97 kg / 214 lbs
2008 - 97 kg / 214 lbs
2008 - 97 kg / 214 lbs
2007 - 89 kg / 196 lbs
2007 - 89 kg / 196 lbs
2007 - 92 kg / 203 lbs
2006 - 92 kg / 203 lbs
2006 - 85 kg / 187 lbs
Partagez les photos :